Die Leistung des DFMA ist 135kW. Der Hubraum des DFMA ist 1.968 cc.
Im Moment zeigen unsere Daten, dass der DFMA in den unten aufgeführten Fahrzeugen verwendet wurde:
Automarke | Modell | Baujahre |
---|---|---|
Seat | Alhambra 2.0 TDI | 2014-2018 |
Seat | Alhambra 2.0 TDI | 2015-2018 |
Seat | Alhambra 2.0 TDI Allrad | 2015-2018 |
Seat | Alhambra 2.0 TDI Allrad | 2015-2018 |
VW | Sharan II 2.0 TDI | 2015-2017 |
VW | Sharan II 2.0 TDI | 2015-2017 |
VW | Sharan II 2.0 TDI 4-Motion | 2016-2017 |
VW | Sharan II 2.0 TDI 4-Motion | 2016-2017 |
Die folgenden Wikipedia-Seiten können weitere Informationen über den DFMA liefern:
Volkswagen. Die Fahrzeuge basieren technisch auf dem VW Passat B6 und sind Nachfolger des Sharan I/Seat Alhambra I. Produziert werden beide im Autoeuropa-Werk…
Der VW Sharan und Seat Alhambra sind durch Badge-Engineering weitestgehend baugleiche Pkw-Modelle der Volkswagen AG und der dazugehörenden Marke Seat…