Der N57 D30 A diesel Motor ist von BMW. Aus den Daten, die wir bisher über den N57 D30 A gesammelt haben, geht hervor, dass dieser Motor von BMW in Autos von 2005 bis 2020 verwendet wurde.
Die Leistungsabgabe für den N57 D30 A reicht von 150 bis 210 kw, abhängig vom Baujahr, eventuellen Turboladern und der Modellvariante. Der Hubraum des N57 D30 A ist 2.993 cc.
Im Moment zeigen unsere Daten, dass der N57 D30 A in den unten aufgeführten Fahrzeugen verwendet wurde:
Automarke | Modell | Baujahre |
---|---|---|
BMW | 325 D | 2010-2011 |
BMW | 325 D Cabrio | 2010-2013 |
BMW | 325 D Coupe | 2010-2013 |
BMW | 325 D Touring | 2010-2012 |
BMW | 330 CD Cabrio | 2009-2010 |
BMW | 330 CD Coupe | 2008-2010 |
BMW | 330 D | 2005-2012 |
BMW | 330 D | 2006-2008 |
BMW | 330 D | 2008-2011 |
BMW | 330 D | 2008-2011 |
BMW | 330 D | 2012-2015 |
BMW | 330 D | 2013-2019 |
BMW | 330 D Cabrio | 2010-2013 |
BMW | 330 D Coupe | 2010-2013 |
BMW | 330 D GT | 2014-2016 |
BMW | 330 D GT | 2014-2020 |
BMW | 330 D GT X-Drive | 2014-2014 |
BMW | 330 D GT X-Drive | 2014-2016 |
BMW | 330 D Touring | 2005-2008 |
BMW | 330 D Touring | 2006-2008 |
BMW | 330 D Touring | 2008-2012 |
BMW | 330 D Touring | 2008-2012 |
BMW | 330 D Touring | 2012-2015 |
BMW | 330 D Touring | 2013-2015 |
BMW | 330 D Touring X-Drive | 2008-2012 |
BMW | 330 D Touring X-Drive | 2012-2015 |
BMW | 330 D Touring X-Drive | 2013-2013 |
BMW | 330 D X-Drive | 2008-2011 |
BMW | 330 D X-Drive | 2013-2015 |
BMW | 330 D X-Drive | 2013-2013 |
BMW | 330 XD Allrad | 2008-2011 |
BMW | 330 XD Touring Allrad | 2008-2012 |
BMW | 430 D Cabrio | 2013-2017 |
BMW | 430 D Cabrio | 2014-2020 |
BMW | 430 D Coupe | 2013-2017 |
BMW | 430 D Coupe | 2013-2020 |
BMW | 430 D Coupe X-Drive | 2014-2017 |
BMW | 430 D Coupe X-Drive | 2014-2020 |
BMW | 430 D Gran Coupe | 2014-2017 |
BMW | 430 D Gran Coupe | 2014-2020 |
BMW | 430 D Gran Coupe X-Drive | 2014-2017 |
BMW | 430 D Gran Coupe X-Drive | 2014-2020 |
BMW | 525 D | 2010-2011 |
BMW | 525 D Touring | 2010-2011 |
BMW | 530 D | 2010-2011 |
BMW | 530 D | 2011-2013 |
BMW | 530 D | 2013-2017 |
BMW | 530 D GT | 2009-2012 |
BMW | 530 D GT | 2010-2014 |
BMW | 530 D GT | 2010-2018 |
BMW | 530 D GT | 2012-2017 |
BMW | 530 D GT | 2012-2013 |
BMW | 530 D GT X-Drive | 2010-2012 |
BMW | 530 D GT X-Drive | 2010-2012 |
BMW | 530 D GT X-Drive | 2012-2017 |
BMW | 530 D GT X-Drive | 2012-2013 |
BMW | 530 D Touring | 2010-2011 |
BMW | 530 D Touring | 2011-2017 |
BMW | 530 D Touring | 2013-2014 |
BMW | 530 D Touring X-Drive | 2011-2017 |
BMW | 530 D Touring X-Drive | 2013-2017 |
BMW | 530 D X-Drive | 2011-2016 |
BMW | 530 D X-Drive | 2013-2017 |
BMW | 730 D | 2008-2012 |
BMW | 730 D | 2008-2012 |
BMW | 730 D | 2008-2010 |
BMW | 730 D | 2009-2013 |
BMW | 730 D | 2012-2015 |
BMW | 730 D X-Drive | 2012-2013 |
BMW | 730 D X-Drive | 2012-2015 |
BMW | X3 3.0 D X-Drive | 2011-2017 |
BMW | X3 3.0 D X-Drive | 2011-2014 |
BMW | X3 3.0 D X-Drive | 2012-2017 |
BMW | X3 3.0 D X-Drive | 2014-2017 |
BMW | X3 3.0 D X-Drive | 2016-2017 |
BMW | X4 3.0 D X-Drive | 2014-2018 |
BMW | X4 3.0 D X-Drive | 2014-2018 |
BMW | X4 3.0 D X-Drive | 2014-2020 |
BMW | X4 3.0 D X-Drive | 2015-2018 |
BMW | X4 3.0 D X-Drive | 2016-2018 |
BMW | X5 3.0 D X-Drive | 2010-2013 |
BMW | X5 3.0 D X-Drive | 2013-2018 |
BMW | X5 3.0 D X-Drive | 2013-2018 |
BMW | X5 3.0 D X-Drive | 2014-2018 |
BMW | X5 3.0 D X-Drive | 2015-2018 |
BMW | X6 3.0 D X-Drive | 2009-2014 |
BMW | X6 3.0 D X-Drive | 2010-2014 |
BMW | X6 3.0 D X-Drive | 2014-2020 |
BMW | X6 3.0 D X-Drive | 2014-2020 |
BMW | X6 3.0 D X-Drive | 2014-2020 |
BMW | X6 3.0 D X-Drive | 2015-2020 |
Die folgenden Wikipedia-Seiten können weitere Informationen über den N57 D30 A liefern:
Der BMW X4 (interne Bezeichnung G02) und X4 M (interne Bezeichnung F98) ist ein seit 2018 angebotenes Crossover-SUV des deutschen Automobilherstellers…
Coupé-Version zum BMW X3 dar. Seit 2019 wird der BMW X4 erstmals auch als BMW X4 M angebot…
Der BMW X3 (interne Bezeichnung: G01, iX3: G08, X3 M: F97) ist ein Sport Utility Vehicle des deutschen Automobilherstellers BMW…
Der BMW X6 ist ein seit 2008 produziertes Sport Utility Vehicle von BMW. 2014 kam die zweite Generation des Fahrzeugs auf den Markt. 2019 wurde die dritte…
Der BMW E70 ist ein Sport Utility Vehicle des deutschen Automobilherstellers BMW. Er ist die zweite Generation des BMW X5 u…
M5 Z-Modell BMW Z4 X-Modelle BMW X1 BMW X2 BMW X3 BMW X4 BMW…
Der BMW X5 ist ein SUV von BMW. Er wird in den USA produziert und ist seit Ende 1999 im Programm. Ab Ende 2006 war die zweite Generation erhältlich. Die…
Der BMW 5er ist eine Modellreihe der oberen Mittelklasse des Herstellers BMW. Sie wird seit Sommer 1972 angeboten und ist das Nachfolgemodell der „Neuen…
Der BMW X3 ist ein seit Herbst 2003 produzierter Kompakt-SUV von BMW. Seit Ende 2010 ist die zweite Generation des Fahrzeuges auf dem Markt. Die dritte…
die Automobil- und Motorrad-Marke BMW, die Automarken Mini und Rolls-Royce sowie die BMW-Submarken BMW M und BMW i.…