Die Leistungsabgabe für den B47 C20 A reicht von 100 bis 140 kw, abhängig vom Baujahr, eventuellen Turboladern und der Modellvariante. Der Hubraum des B47 C20 A ist 1.995 cc.
Im Moment zeigen unsere Daten, dass der B47 C20 A in den unten aufgeführten Fahrzeugen verwendet wurde:
Automarke | Modell | Baujahre |
---|---|---|
BMW | 218 D Active Tourer | 2014-2018 |
BMW | 218 D Active Tourer | 2014-2018 |
BMW | 218 D Active Tourer | 2014-2022 |
BMW | 218 D Active Tourer | 2016-2022 |
BMW | 218 D Active Tourer X-Drive | 2015-2015 |
BMW | 218 D Active Tourer X-Drive | 2015-2018 |
BMW | 218 D Active Tourer X-Drive | 2015-2018 |
BMW | 218 D Active Tourer X-Drive | 2016-2022 |
BMW | 218 D Gran Tourer | 2015-2018 |
BMW | 218 D Gran Tourer | 2015-2015 |
BMW | 218 D Gran Tourer | 2015-2018 |
BMW | 218 D Gran Tourer | 2016-2020 |
BMW | 218 D Gran Tourer X-Drive | 2016-2018 |
BMW | 218 D Gran Tourer X-Drive | 2016-2022 |
BMW | 218 D Gran Tourer X-Drive | 2016-2018 |
BMW | 218 D Gran Tourer X-Drive | 2016-2022 |
BMW | 220 D Active Tourer | 2014-2018 |
BMW | 220 D Active Tourer | 2014-2022 |
BMW | 220 D Active Tourer | 2014-2018 |
BMW | 220 D Active Tourer | 2016-2022 |
BMW | 220 D Active Tourer X-Drive | 2014-2018 |
BMW | 220 D Active Tourer X-Drive | 2014-2022 |
BMW | 220 D Active Tourer X-Drive | 2014-2018 |
BMW | 220 D Active Tourer X-Drive | 2016-2022 |
BMW | 220 D Gran Tourer | 2015-2018 |
BMW | 220 D Gran Tourer | 2015-2018 |
BMW | 220 D Gran Tourer | 2015-2022 |
BMW | 220 D Gran Tourer | 2016-2022 |
BMW | 220 D Gran Tourer X-Drive | 2015-2015 |
BMW | 220 D Gran Tourer X-Drive | 2015-2018 |
BMW | 220 D Gran Tourer X-Drive | 2015-2018 |
BMW | 220 D Gran Tourer X-Drive | 2016-2022 |
BMW | X1 1.8 D S-Drive | 2015-2016 |
BMW | X1 1.8 D S-Drive | 2015-2016 |
BMW | X1 1.8 D S-Drive | 2016-2022 |
BMW | X1 1.8 D S-Drive | 2016-2022 |
BMW | X1 1.8 D X-Drive | 2015-2016 |
BMW | X1 1.8 D X-Drive | 2015-2016 |
BMW | X1 1.8 D X-Drive | 2016-2022 |
BMW | X1 1.8 D X-Drive | 2016-2022 |
BMW | X1 2.0 D S-Drive | 2015-2016 |
BMW | X1 2.0 D S-Drive | 2015-2016 |
BMW | X1 2.0 D S-Drive | 2016-2022 |
BMW | X1 2.0 D S-Drive | 2016-2022 |
BMW | X1 2.0 D X-Drive | 2015-2017 |
BMW | X1 2.0 D X-Drive | 2015-2016 |
BMW | X1 2.0 D X-Drive | 2016-2022 |
BMW | X1 2.0 D X-Drive | 2016-2022 |
BMW | X2 2.0 D X-Drive | 2018-2022 |
BMW | X2 2.0 D X-Drive | 2018-2022 |
Mini | Cooper 2.0 D Cabrio | 2015-2018 |
Mini | Cooper 2.0 SD | 2013-2017 |
Mini | Cooper 2.0 SD | 2014-2015 |
Mini | Cooper 2.0 SD | 2014-2018 |
Mini | Cooper 2.0 SD | 2016-2022 |
Mini | Cooper 2.0 SD 5T | 2014-2017 |
Mini | Cooper 2.0 SD 5T | 2014-2018 |
Mini | Cooper 2.0 SD 5T | 2016-2022 |
Mini | Cooper 2.0 SD Cabrio | 2016-2018 |
Mini | Cooper 2.0 SD Cabrio | 2016-2022 |
Mini | Cooper Clubman 2.0 D | 2015-2020 |
Mini | Cooper Clubman 2.0 D | 2016-2022 |
Mini | Cooper Clubman 2.0 D | 2016-2022 |
Mini | Cooper Clubman 2.0 SD | 2015-2018 |
Mini | Cooper Clubman 2.0 SD | 2015-2018 |
Mini | Cooper Clubman 2.0 SD | 2016-2022 |
Mini | Cooper Clubman 2.0 SD All4 | 2016-2022 |
Mini | Cooper Clubman 2.0 SD All4 | 2016-2022 |
Mini | Cooper Clubman 2.0 SD All4 | 2016-2022 |
Mini | Cooper Countryman 2.0 D | 2016-2022 |
Mini | Cooper Countryman 2.0 D | 2016-2022 |
Mini | Cooper Countryman 2.0 D All4 | 2016-2022 |
Mini | Cooper Countryman 2.0 D All4 | 2016-2022 |
Mini | Cooper Countryman 2.0 SD | 2016-2022 |
Mini | Cooper Countryman 2.0 SD | 2016-2022 |
Mini | Cooper Countryman 2.0 SD ALL4 | 2016-2018 |
Mini | Cooper Countryman 2.0 SD All4 | 2016-2022 |
Die folgenden Wikipedia-Seiten können weitere Informationen über den B47 C20 A liefern:
Kompakt-SUVs BMW X1 von BMW trägt die interne Modellnummer F48. Sie wurde im Juni 2015 als Nachfolger der Baureihe E84 angekündigt und basiert auf der…
Der Mini Countryman ist die SUV-Modellreihe der Automobilmarke Mini von BMW. Die erste Generation des Fahrzeugs wurde im September 2010 in den Markt eingefü…
Der BMW X1 ist ein Kompakt-SUV von BMW, der seit 2009 angeboten wurde und nunmehr in der zweiten Generation seit 2015 auf dem Markt ist. Im selben Jahr…
Der Mini Clubman ist der Kombi der Automobilmarke Mini von BMW. Die erste Generation des Fahrzeugs wurde 2007 vorgestellt, die zweite und aktuelle Generatio…
Der BMW Turbo X1 war ein Prototyp von BMW. Der damalige Chef-Designer Paul Bracq zeichnete die Karosserie. Von ihm stammten auch beispielsweise das 6er…
2014) F56: Mini (Hatch) Dreitürer (seit März 2014) F57: Mini Cabrio (seit März 2016) F60: Mini Countryman (ab Februar 2017)…
Der BMW 5er ist eine Modellreihe der oberen Mittelklasse des Herstellers BMW. Sie wird seit Sommer 1972 angeboten und ist das Nachfolgemodell der „Neuen…
Mini (aus lateinisch minimus „sehr klein“) steht für: Mini (Auto), ein Automodell (1959–2000) Mini (BMW Group), eine Automarke von BMW (ab 2001)…
die Automobil- und Motorrad-Marke BMW, die Automarken Mini und Rolls-Royce sowie die BMW-Submarken BMW M und BMW i.…